突然放大管道尺寸同上题,若已知放大前断面平均流速v1=4m/s,则局部水头损失hm为:A. 0. 256mB. 0. 347mC. 0. 612mD. 0. 459m

突然放大管道尺寸同上题,若已知放大前断面平均流速v1=4m/s,则局部水头损失hm为:

A. 0. 256m
B. 0. 347m
C. 0. 612m
D. 0. 459m

参考解析

解析:

相关考题:

有压圆管流动中,流体流经一渐缩管段,如果该渐缩管段中心轴线为水平方向(位置高度z不变),忽略沿程水头损失和局部水头损失,则断面平均流速变大,而管道中心轴线处压强变小。() 此题为判断题(对,错)。

圆管层流,实测管轴线上流速为4m/s,则断面平均流速为( )m/s。A.4B.3.2C.2D.1

突然放大管道尺寸同上题,若已知放大前断面平均流速v1=4m/s,则局部水头损失hm为:A. 0. 256mB. 0. 347mC. 0. 612mD. 0. 459m

图示一高压喷水入大气的喷嘴,喷嘴出口断面1-1的平均流速v1为30m/s,喷至2-2断面的平均流速v2减少为1m/s,不计水头损失,则喷射高度H为:A. 45. 86mB. 3. 25mC. 5. 81mD. 6. 22m

图示两水箱水位恒定,水面高差H=10m,已知管道沿程水头损失hf = 6. 8m,局部阻 力系数:转弯0.8、阀门0.26、进口0.5、出口0.8,则通过管道的平均流速为:A. 3. 98m/sB. 5.16m/sC. 5.80m/sD.7.04m/s

如图所示突然放大有压管流,放大前细管直径d1= 100mm,放大后粗管直径d2=200mm,若放大后断面平均流速v2=1m/s,则局部水头损失hm为:A. 0. 613mB. 0. 556mC. 0. 459mD. 0. 343m

如图所示突然放大有压管流,放大前细管直径d1= 100mm,放大后粗管直径d2=200mm,若放大后断面平均流速v2=1m/s,则局部水头损失hm为:A. 0. 613m B. 0. 556m C. 0. 459m D. 0. 343m

矩形断面输水明渠如图所示,断面尺寸为2mX1m,渠道的谢才系数C = 48.,输水1000m长度后水头损失为1m,则断面平均流速v为:A. 1. 511m/s B. 1. 203m/s C. 0. 952m/s D. 1. 084m/s

两水箱水位恒定,水面高差H=10m,已知管道沿程水头损失为:h1=6.8m,局部阻力系数:转弯0.8、阀门0.26、进口0.5、出口0.8,则通过管道的平均流速为:(A)3.98m/s (B) 5.16m/s(C) 7.04m/s . (D) 5.80m/s

图示一高压喷水入大气的喷嘴,喷嘴出口断面1-1的平均流速v1为30m/s,喷至2-2断面的平均流速v2减少为1m/s,不计水头损失,则喷射高度H为:A. 45. 86m B. 3. 25m C. 5. 81m D. 6. 22m

如图所示恒定流水箱,水头H=5m,直径d1=200mm,直径d2= 100mm,不计水头损失。则粗管中断面平均流速v1为:A. 2. 47m/s B. 3. 52m/s C. 4. 95m/s D.4. 35m/s

两水箱水位恒定,水面高差H=10m,已知管道沿程水头损失hf = 6. 8m,局部阻力系数:转弯0. 8、阀门0. 26、进口0. 5、出口0. 8,则通过管道的平均流速为:A. 3. 98m/s B. 5.16m/s C. 7. 04m/s D. 5.80m/s

两水箱水位恒定,水面高差H=10m,管道直径d=10cm,总长度l=20m,沿程阻力系数λ=0.042,已知所有的转弯、阀门、进、出口局部水头损失合计为:hi=3.2m.则通过管道的平均流速为:(A)3.98m/s(B)4.83m/s(C)2.73m/s(D)15.8m/s

突然放大管道尺寸同上题,若已知放大前断面平均流速v1=4m/s,则局部水头损失hm为:A. 0. 256m B. 0. 347m C. 0. 612m D. 0. 459m

突然缩小管路,缩小前后管路直径分别为200mm和100mm,缩小前断面平均流速为V1=1m/s,则局部水头损失hm为( )m。 A. 0.613 B. 0.306 C. 0.459 D. 0.521

如图6-15所示垂直下泄恒定流水管,出口流速v=6m/s,管径不变,上游断面1-1高于出口断面2-2,高差为4m,水头损失不计,则上断面1-1的压强水头为( )mH2O。A. 4 B. 6 C. 5 D. -4

突然扩大管如图6-23所示,放大前后管路直径分别为100mm和200mm,放大后断面平均流速为v2=1m/s,则局部水头损失hm为( )。A. 0.613m B. 0.556m C. 0.459m D. 0.343m

同上题,已知管道直径为50mm,水流速为4m/s,水对板的冲击力为( )N。A. 31.4 B. 62.8 C. 15.7 D. 47.1

突然放大管道尺寸同题6-5-34,若已知放大前断面平均流速v1=4m/s,则局部水头损失hm为:()A、0.256mB、0.347mC、0.612mD、0.459m

圆管层流,实测管轴线上流速为4m/s,则断面平均流速为()m/s。A、4B、3.2C、2D、1

对同一管道而言,通过的流量不同,管道中相应的()也不一样。A、沿程水头损失B、局部水头损失C、断面平均流速D、液流型态

圆管突然扩大的局部水头损失等于()的速度水头。A、断面变化前流速B、断面变化后流速C、断面变化前后流速差D、断面变化前后流速和

突然缩小管路,缩小前后管路直径分别为200mm和100mm,缩小前断面平均流速为ν1=1m/s,则局部水头损失hm为()m。A、0.613B、0.306C、0.459D、0.521

已知混凝土排水管(n=0.014)的水力半径R=0.5m,水均匀流动1000m的沿程水头损失为2m,则该管的断面平均流速v=()m/s。A、1.22B、1.32C、1.42D、1.52

某水电站拦污栅前平均流速V为6.5m/s,已知拦污栅水头损失系数ζ为2.5,求拦污栅的局部水头损失Hj是多少?(计算结果保留二位小数)

沿管道全部流程的摩擦阻力引起的水头损失为()。A、沿程水头损失B、局部水头损失C、总水头损失D、流速水头损失

单选题圆管层流,实测管轴线上流速为4m/s,则断面平均流速为(  )m/s。A4B3.2C2D1

单选题突然缩小管路,缩小前后管路直径分别为200mm和100mm,缩小前断面平均流速为ν1=1m/s,则局部水头损失hm为()m。A0.613B0.306C0.459D0.521