A.23 31 17 19 11 27 13 90 61B.23 17 19 31 27 90 61 11 13C.23 17 27 19 31 13 11 90 61D.23 31 90 61 27 17 19 11 13
A.23 31 17 19 11 27 13 90 61
B.23 17 19 31 27 90 61 11 13
C.23 17 27 19 31 13 11 90 61
D.23 31 90 61 27 17 19 11 13
B.23 17 19 31 27 90 61 11 13
C.23 17 27 19 31 13 11 90 61
D.23 31 90 61 27 17 19 11 13
参考解析
解析:31是27的父亲节点,31必须在27前面,
相关考题:
已知某国国际收支平衡表中,经常项目差额160亿美元,资本和金融项目差额为-100亿美元,误差与遗漏为1o亿美元,则该国储备资产增减额为( )。A.70亿元B.-70亿美元C.+60亿美元D.+270亿美元