若实测烟气一氧化碳量符合烟气一氧化碳量允差的要求,则按盒标烟气一氧化碳量所在的档次记分。低烟气一氧化碳量档得分为()分,中烟气一氧化碳量档得()分,高烟气一氧化碳量档得()分。
当盒标焦油量大于等于11mg时,若满足|实测焦油量—盒标焦油量|≤2.5mg则按盒标焦油量所在档次记分,否则得(),并判该批卷烟()。
当盒标烟气一氧化碳量大于等于()时,则|实测烟气一氧化碳量—盒标烟气一氧化碳量|≤3.0mg
当盒标烟气烟碱量大于等于1.1时,则:|实测烟气烟碱量-盒标烟气烟碱量|()A、≤0.10mgB、≤0.15mgC、≤0.20mgD、≤0.25mgE、≤0.30mg
当盒标烟气烟碱量小于等于()时,则|实测烟气烟碱量—盒标烟气烟碱量|≤0.10mg。
当盒标焦油量小于等于()时,则|实测焦油量—盒标焦油量|≤1.0mg。
抽样记录表应记录盒标焦油量、()、盒标烟气一氧化碳量A、盒标烟气烟碱量B、卷烟牌号C、卷烟规格D、生产厂家
抽样记录表应记录盒标焦油量、()、盒标烟气一氧化碳量
当盒标烟气一氧化碳量小于等于4mg时,则:|实测烟气一氧化碳量-盒标烟气一氧化碳量|()A、≤1.0mgB、≤2.0mgC、≥1.0mgD、≥2.0mg
当盒标烟气烟碱量大于等于1.1mg时,若满足|实测烟气烟碱量—盒标烟气烟碱量|≤0.30mg,则得()分,否则得零分。
当盒标烟气一氧化碳量在()时,则|实测烟气一氧化碳量—盒标烟气一氧化碳量|≤2.0mg。
当盒标烟气一氧化碳量小于等于()时,则|实测烟气一氧化碳量—盒标烟气一氧化碳量|≤1.0mg。
当盒标烟气烟碱量在()时,则|实测烟气烟碱量—盒标烟气烟碱量|≤0.20mg。
当盒标烟气烟碱量在0.5-1.0mg时,则:|实测烟气烟碱量-盒标烟气烟碱量|()A、≤0.10mgB、≤0.15mgC、≤0.20mgD、≤0.25mgE、≤0.30mg
当盒标烟气烟碱量小于等于0.4mg时,若满足|实测烟气烟碱量—盒标烟气烟碱量|≤0.10mg,则得()分,否则得零分。
当盒标烟气一氧化碳量在5mg∽10mg时,若满足|实测烟气一氧化碳量—盒标烟气一氧化碳量焦油量|≤2.0mg则按盒标烟气一氧化碳量所在档次记分,否则得()。
当盒标烟气一氧化碳量在5-10mg时,则:|实测烟气一氧化碳量-盒标烟气一氧化碳量|()A、≤1.5mgB、≤2.0mgC、≤2.5mgD、≤3.0mg
当盒标焦油量大于等于()时,则|实测焦油量—盒标焦油量|≤2.5mg。
当盒标烟气烟碱量大于等于()时,则|实测烟气烟碱量—盒标烟气烟碱量|≤0.30mg。
当盒标烟气烟碱量在0.5mg∽1.0mg时,若满足|实测烟气烟碱量—盒标烟气烟碱量|≤0.20mg,则得()分,否则得零分
当盒标焦油量大于等于11mg时,则:|实测焦油量-盒标焦油量|()A、≤1.5mgB、≤2.0mgC、≤2.5mgD、≤3.0mg
若实测烟气一氧化碳量符合烟气一氧化碳量的要求,则按盒标烟气一氧化碳量所在档次记分。()烟气一氧化碳量档得()分,()烟气一氧化碳量档得()分,()烟气一氧化碳量档得()分A、低,100分,中,80,高,0B、中低,90分,中,80,高,50
当盒标烟气烟碱量小于等于0.4mg时,则:|实测烟气烟碱量-盒标烟气烟碱量|()A、≤0.10mgB、≤0.15mgC、≤0.20mgD、≤0.25mgE、≤0.30mg
抽样记录表还应记录抽样时间地点和抽样目的抽样基数、抽样数量及生产日期()盒标烟气一氧化碳量等信息A、卷烟牌号B、盒标焦油量C、包装D、价类E、盒标烟气烟碱量
当盒标烟气一氧化碳量小于等于4mg时,若满足|实测烟气一氧化碳量—盒标烟气一氧化碳量焦油量|≤1.0mg则按盒标烟气一氧化碳量所在档次记分,否则得()。
当盒标烟气一氧化碳量大于等于11mg时,若满足|实测烟气一氧化碳量—盒标烟气一氧化碳量焦油量|≤3.0mg则按盒标烟气一氧化碳量所在档次记分,否则得()。