当0.5|r|≤0.8时,表示两指标变量高度相关。( )A.正确B.错误

当0.5<|r|≤0.8时,表示两指标变量高度相关。( )

A.正确

B.错误


相关考题:

关于直线相关分析,下列描述正确的是A、r有单位B、r≤1C、r的值越大,表示两变量间相关关系密切程度越高D、r=0表示完全相关E、直线相关是描述具有直线关系的两变量的相互关系

直线相关分析中,下列描述错误的是( )A、|r|=0表示完全相关B、r的取值范围为-1≤r≤1C、r的绝对值越接近1,表示两变量间相关关系密切程度越高D、r没有单位E、直线相关是描述具有直线关系的两变量的相互关系

下列关于相关系数r的数值范围的说法有误的是( )。 A.0.8|r|1为高度相关 B.当|r|=1时,表示两指标变量完全线性相关 C.当|r|=0时,表示两指标变量不存性相关 D.O1,f≤0.3为低度相关

当…=0时,表示两指标变量完全线性相关;当|r|=I时,表示两指标变量不存在线性相关。 ( )

当|r|≥0.8时,两个变量之间的线性视为( )。A.弱相关B.低度相关C.中度相关D.高度相关

下列关于相关系数r的说法,正确的是( )。A:当1,1=1时,表示两个指标变量不存在线性相关B:当|r|=0时,表示两个指标变量完全线性相关C:当|r|《1时,若O.8《|r|《1为高度相关D:当|r|《1时,若0.3《|r|≤0.5为显著相关

当|r|≥0.8时,两个变量之间的线性视为( )。A.低度相关B.高度相关C.中度相关D.极弱相关

当r=0.8时,下列说法正确的是()A.80%的点高度相关B.两变量为高度正线性相关C.80%的点都密集在一条直线的周围D.两变量线性密切程度是r=0.4时的两倍

关于相关系数,下面不正确的描述是A.当0≤|r|≤1时,表示两变量不完全相关B.当r=0时,表示两变量间无相关C.两变量之间的相关关系是单相关D.如果自变量增长引起因变量的相应增长,就形成正相关关系