已知二值医学图像IA=[0 0 1 0;0 1 1 0 ;0 0 0 1;1 0 0 1],结构元素IB=[1 0 1;0 1 1;0 0 1],结构元素IB对应的坐标是[(-1,-1)(-1,0)(-1,1):(0,-1)(0,0)(0,1);(1,-1)(1,0)(1,1)]则用结构元素IB对图像IA膨胀后的图像IC是()。A.[1 1 1 1;1 1 1 1;1 1 1 1;1 1 0 1]B.[1 1 1 1;0 1 1 1;1 1 1 1;1 1 1 1]C.[1 1 1 1;0 1 1 1;0 1 1 1;1 1 0 1]D.[1 1 1 0;0 1 1 1;0 1 1 1;1 0 0 1]
已知二值医学图像IA=[0 0 1 0;0 1 1 0 ;0 0 0 1;1 0 0 1],结构元素IB=[1 0 1;0 1 1;0 0 1],结构元素IB对应的坐标是[(-1,-1)(-1,0)(-1,1):(0,-1)(0,0)(0,1);(1,-1)(1,0)(1,1)]则用结构元素IB对图像IA膨胀后的图像IC是()。
A.[1 1 1 1;1 1 1 1;1 1 1 1;1 1 0 1]
B.[1 1 1 1;0 1 1 1;1 1 1 1;1 1 1 1]
C.[1 1 1 1;0 1 1 1;0 1 1 1;1 1 0 1]
D.[1 1 1 0;0 1 1 1;0 1 1 1;1 0 0 1]
参考答案和解析
A
相关考题:
在射靶试验中,以是否射中目标为随机事件,并以1表示射中目标,0表示没有射中目标,则射靶两次,其样本空间是________。A.Ω={(1,0)}B.Ω={(1,0),(0,1)}C.Ω={(1,1),(0,0)}D.Ω={(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)}
单选题竞争优势指数的取值范围为()。A[-1,0]B[0,1]C[-1,1]D[-1,0)和(0,1]