东方公司的钢材年需要量为3600件,每次进货费用30元,单位储存成本6元,单位缺货成本10元。则平均缺货量是( )件。A.90B.100C.240D.360
东方公司的钢材年需要量为3600件,每次进货费用30元,单位储存成本6元,单位缺货成本10元。则平均缺货量是( )件。
A.90
B.100
C.240
D.360
相关考题:
红星公司预计年耗用X材料100000千克,单位采购成本为10元,单位储存成本6元,平均每次进货费用为40元,假设该材料不会缺货,试计算:年度最佳进货次数( ) A. 111.8B. 173.2C. 44.7D. 86.6
红星公司预计年耗用X材料100000千克,单位采购成本为10元,单位储存成本6元,平均每次进货费用为40元,假设该材料不会缺货,试计算:经济进货批量的平均占用资金( ); A. 5773.5B. 4470.22C. 11547D. 4472.2
红星公司预计年耗用X材料100000千克,单位采购成本为10元,单位储存成本6元,平均每次进货费用为40元,假设该材料不会缺货,试计算:经济进货批量下的总成本( ); A. 3464.1B. 5230.58C. 6928.2D. 8944.27
某公司预计年耗用M材料6000千克,单位采购成本为15元,单位储存成本9元,平均每次进货费用为30元,假设该材料不会缺货,试计算:年度最佳进货成次数( )。 A. 100B. 42.55C. 38.71D. 30
某公司预计年耗用M材料6000千克,单位采购成本为15元,单位储存成本9元,平均每次进货费用为30元,假设该材料不会缺货,试计算:经济进货批量的平均占用资金( ); A. 450B. 1500C. 1058D. 1163
某公司预计年耗用M材料6000千克,单位采购成本为15元,单位储存成本9元,平均每次进货费用为30元,假设该材料不会缺货,试计算:经济进货批量下的总成本( ); A. 2324B. 1273C. 1800D. 90
某公司年耗用乙材料72000千克,单位采购成本为200元,储存成本为4元,平均每次进货费用为40元,假设该材料不存在缺货情况。要求计算:(1)乙材料的经济进货批量;(2)经济进货批量下的相关总成本;(3)经济进货批量下的平均占用资金;(4)年度最佳进货批次。