红光公司准备投资某项目,首期投资140万,采用直线法,10年后预计残值为30万,在10年的使用期中,年收入40万元,付现成本为20万元,流动资产投资10万,所得税率为25%。问:营业现金流量为() A.17.5B.17.75C.18.25D.18.5
红光公司准备投资某项目,首期投资140万,采用直线法,10年后预计残值为30万,在10年的使用期中,年收入40万元,付现成本为20万元,流动资产投资10万,所得税率为25%。问:营业现金流量为()
A.17.5
B.17.75
C.18.25
D.18.5
相关考题:
红光公司准备投资某项目,首期投资130万,采用直线法,10年后预计残值为10万,在10年的使用期中,年收入40万元,付现成本为20万元,流动资产投资10万,所得税率为25%。问:营业现金流量为( ) a. 18b. 19c. 20d. 21
红光公司准备投资某项目,首期投资140万,采用直线法,10年后预计残值为20万,在10年的使用期中,年收入40万元,付现成本为16万元,流动资产投资10万,所得税率为25%。问:终结现金流量为( ) A. 31B. 41C. 51D. 61
红光公司准备投资某项目,首期投资140万,采用直线法,10年后预计残值为20万,在10年的使用期中,年收入40万元,付现成本为16万元,流动资产投资10万,所得税率为25%。问:营业现金流量为( ) A. 19B. 20C. 21D. 22
红光公司准备投资某项目,首期投资140万,采用直线法,10年后预计残值为20万,在10年的使用期中,年收入40万元,付现成本为16万元,流动资产投资10万,所得税率为25%。问:初始现金流量支出为( ) A. 150B. 140C. 130D. 110
红光公司准备投资某项目,首期投资130万,采用直线法,10年后预计残值为10万,在10年的使用期中,年收入40万元,付现成本为20万元,流动资产投资10万,所得税率为25%。问:终结现金流量为( ) A. 18B. 28C. 38D. 48
红光公司准备投资某项目,首期投资140万,采用直线法,10年后预计残值为20万,在10年的使用期中,年收入40万元,付现成本为15万元,流动资产投资10万,所得税率为25%。问:初始现金流量支出为( ) A. 110B. 130C. 140D. 150
红光公司准备投资某项目,首期投资130万,采用直线法,10年后预计残值为30万,在10年的使用期中,年收入40万元,付现成本为15万元,流动资产投资10万,所得税率为25%。问:营业现金流量为() A.19.5B.21.25C.21.75D.22.5
红光公司准备投资某项目,首期投资130万,采用直线法,10年后预计残值为10万,在10年的使用期中,年收入40万元,付现成本为20万元,流动资产投资10万,所得税率为25%。问:初始现金流量支出为() A.150B.140C.130D.110
红光公司准备投资某项目,首期投资140万,采用直线法,10年后预计残值为20万,在10年的使用期中,年收入40万元,付现成本为15万元,流动资产投资10万,所得税率为25%。问:营业现金流量为() A.19.5B.20.75C.21.25D.21.75